并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,个项公布果新三亚中心医院医疗集团总院)

| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的学基学网区域技术转移主体、前瞻性队列研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄炜 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 821QN426 | 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、金项须保留本网站注明的闻科“来源”,路径与效应研究 | 海口经济学院 | 王林 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 722RC728 | 基于动态网络规划模型的个项公布果新海南自贸港产业链发展潜力研究 | 海南科技职业大学 | 杨静 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 722RC687 | 海南自由贸易港人才发展环境评价研究 | 海南医科大学 | 陈林 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 722MS086 | 区域融合背景下多层网络动态规划模型的海南自贸港产业链强链延链应用研究 | 海南科技职业大学 | 王师 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 721RC750 | 海南城乡数字鸿沟的统计测度和弥合策略研究 | 海南经贸职业技术学院 | 惠青 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 721QN1003 | 在用医疗器械风险管理研究 | 海南省肿瘤医院 | 陈泽倩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 721QN0905 | 海南自贸港高层次人才引进与培养机制研究 | 海南经贸职业技术学院 | 郑艳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 623QY621 | 海南省典型城市碳视角下遥感生态监测与生态可持续定量评估 | 海南国为亿科环境有限公司 | 郭鹏程 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 822RC833 | Nrf2-HO-1/Gpx4信号通路调控铁死亡在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤的作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 周建 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 822RC832 | 基于多模态磁共振成像对癫痫伴抑郁患者的脑网络机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 邹琴 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 822MS210 | PPARγ-Nrf2-SRA在脑出血后血肿清除中的作用机制及临床转化 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、凋亡和自噬并增强替莫唑胺抗胶质瘤效应的目不目验研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 马春阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 821RC698 | 人α-突触核蛋白过表达诱导多巴胺能神经元PARP-1依赖性死亡机制的研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 潘琪 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 821RC697 | Peroxiredoxin2通过ROS/Nrf2/HO-1通路调控创伤性脑损伤后铁死亡的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄秋虎 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 821RC1125 | 多巴胺和神经肽对节律运动的调控机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 王埮 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 821QN0987 | 磁共振引导下导航定位高频rTMS对卒中后执行功能障碍的神经调控作用及其脑影像机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 李丽娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 821QN0991 | 大剂量强制性运动疗法对脑卒中患者上肢运动功能的影响及其电生理机制研究 | 海南医学院第二附属医院 | 刘胜锋 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 821QN0990 | 基于巩固治疗期的居家康复对肺结核患者肺功能和炎症因子影响的研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 郑秋岗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 423MS058 | 基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究 | 海口经济学院 | 曹阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 324QN360 | 椰子组织培养过程中的环境条件研究 | 海南省种业实验室 | 穆治华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 323RC521 | 豇豆挥发物DMNT参与的豇豆内禀抗虫模型及其生物合成调控路径解析 | 浙江大学海南研究院 | 周瀛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 322RC739 | 秋茄叶凋落物中酚酸抑制赤潮藻-球形棕囊藻生长的作用机理 | 琼台师范学院 | 朱为菊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 322QN340 | 菊花CmMYB114基因响应高温调控花色形成的分子机制 | 南京农业大学三亚研究院 | 周李杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 322QN330 | 樱桃番茄抗青枯病基因的筛选及表达调控机制研究 | 海南科技职业大学 | 符秀梅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 322CXTD506 | 橡胶树种质资源白粉病抗性评价及关键基因挖掘 | 海南大学 | 张宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 321RC1081 | 海南水质对海南茶叶品质的影响研究 | 海南经贸职业技术学院 | 于澄清 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 822RC876 | 槐耳菌治疗胆管癌的基础与实验研究 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 王艳良 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 822RC875 | 筛选海南地区结直肠癌高危人群的肠道菌群并研究其致肿瘤生成作用机制 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 武晓勇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 822RC830 | 双氢青蒿素靶向调控NCLX基因抑制肝癌细胞转移的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 常江 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 822QN472 | 长非编码RNA00462通过竞争性抑制miR-665介导PAEP调控肾透明细胞癌恶性表型的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 杨杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 822QN469 | SMC4在肺动脉高压中通过提高H4组蛋白的乙酰化水平促进肺动脉平滑肌细胞增殖的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 张佳男 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 822CXTD535 | LncRNA ZNF649-AS1调控乳腺癌Trastuzumab耐药的作用机制研究 | 海南省人民医院 | 董华英 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 820RC766 | 细胞外组蛋白通过Toll样受体活化猪-猴异种肾移植术后树突状细胞的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 蒋鸿涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 820MS142 | 基于shRNA技术沉默PKM2基因及其对膀胱癌细胞恶性生物学行为的影响 | 海南医科大学第二附属医院 | 何书明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 623QN327 | 基于贝叶斯推断的多源卫星海面风场融合方法研究 | 海南空天信息研究院 | 刘桂红 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 623QN326 | 长时间序列SAR海南省年际水稻种植区提取方法研究 | 海南空天信息研究院 | 许璐 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 622MS104 | 基于SAR遥感的海南城市建成区智能提取与时空扩展分析 | 海南空天信息研究院 | 吴樊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 523QN309 | 海底电缆故障诊断与故障模式识别方法研究 | 中国科学院声学研究所南海研究站 | 李光炬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 423MS120 | 基于深度模型和大数据云平台的西沙岛礁长时序变化监测 | 海南省海洋与渔业科学院 | 刘培 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 422QN350 | 海南省饮用水源地生态环境可持续发展遥感监测与评估 | 海南空天信息研究院 | 吴俊君 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 421QN369 | 基于多源遥感分析的三亚海岸带环境演变研究 | 海南省海洋地质调查院 | 曾维特 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 323MS110 | 耦合遥感大数据和空间智能的槟榔黄化病预测预报方法研究 | 海南空天信息研究院 | 王少华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 122CXTD519 | 南海特殊海洋大气条件下多源海洋卫星遥感反演与真实性检验技术研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 管磊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 622MS105 | 面向海上区域信息保障的多浮空器协同组网通信研究 | 海南空天信息研究院 | 杜浩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 422CXTD527 | 联合遥感大数据和云计算消除橡胶幼林漏分错分的关键技术研发 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 陈帮乾 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 322QN347 | 融合时空尺度特征的红边指数在海南植被分类中作用研究 | 海南空天信息研究院 | 刘苗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 322QN345 | 海南孔雀雉适宜栖息地评估研究 | 海南空天信息研究院 | 姚武韬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 322MS100 | 基于星载激光雷达的海南热带雨林国家公园高精度森林参数估测 | 海南空天信息研究院 | 陈博伟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 623QN256 | 面向污水处理的自适应软测量建模和监测方法研究 | 海口经济学院 | 李明珠 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 822RC853 | 基于sFlt-1/PIGF水平构建风险模型在预测双胎妊娠子痫前期发生的研究 | 海南西部中心医院 | 沈婕 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 822RC836 | FOXA1在子痫前期中对滋养细胞上皮间质转化的调控与机制探讨 | 海南医科大学第一附属医院 | 朱娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 821RC708 | 线粒体自噬调节NLRP3炎性小体对高氧致新生鼠肺泡Ⅱ型上皮细胞焦亡的影响及作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张秋月 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 821RC688 | 肠道菌群在子宫内膜异位症发病中作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 符宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 821RC686 | 早孕期环孢素A干预降低子痫前期患病率的多中心、网站或个人从本网站转载使用,通过 附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) 海南省科学技术厅 2026年7月1日 (此件主动公开;联系人:李加星,海南影响因素及生物标志物的省自收结调查与膳食营养干预效果评价 | 海口市妇幼保健院 | 刘燊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 821MS139 | 癌相关成纤维细胞参与卵巢癌微血管生成的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 贾利平 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 821MS136 | 纳米碳联合吲哚菁绿在早期非低危子宫内膜癌前哨淋巴结示踪应用中的价值 | 海南医科大学第一附属医院 | 陈曼玲 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
